USB PD & 고속 충전기
USB PD & 고속 충전기

USB PD/QC3.0과 같은 고속 충전기 프로토콜은 하룻밤이 걸리는 휴대 전화의 충전 시간을 30분 미만으로 크게 줄여줍니다. 사용자는 더욱 편리한 충전을 통해 거의 계속하여 모바일 디바이스에 액세스할 수 있습니다.
USB PD는 모바일 디바이스 충전의 새로운 기준이 될 전망입니다. 최대 100W에 달하는 USB PD의 전력 성능은 사용자가 하나의 충전기를 사용하여 휴대 전화, 태블릿, 노트북 컴퓨터를 충전할 수 있게 해줍니다.
PowiGaN™은 파워 인테그레이션스(Power Integrations)에서 내부적으로 개발한 갈륨 나이트라이드(GaN) 기술입니다. PowiGaN 스위치는 PI의 고집적 오프라인 플라이백 스위처 IC의 1차측에 있는 기존 실리콘 트랜지스터를 대체하여 스위칭 손실을 줄이고 실리콘 대체 제품보다 충전기, 어댑터 및 오픈 프레임 파워 서플라이를 더 효율적이고 작고 가벼워지게 합니다. PowiGaN 기반 IC는 히트싱크 없이, 풀부하 범위에서 최대 95% 효율을 제공하고 밀폐형 어댑터 구현에서 최대 100W를 제공합니다.
설계 예제
문서 설명 | 디자인 예제 보고서 |
---|---|
10/18 W Quick Charge 3.0 충전기 | ![]() |
18 W USB PD 파워 서플라이 | ![]() |
18 W USB PD 충전기 (Cypress CCG3PA컨트롤러) | ![]() |
19.5 W Quick Charge 2.0/3.0 호환 충전기/어댑터 | ![]() |
20 W USB PD 파워 서플라이 | ![]() |
20 W USB PD 3.0 + PPS충전기 (VIA Labs VP302컨트롤러) | ![]() |
27 W USB PD 3.0 + PPS 충전기 (Cypress CCG3PA컨트롤러) | ![]() |
27 W USB PD 3.0 + PPS 충전기 (Weltrend WT6615F컨트롤러) | ![]() |
27 W USB PD 3.0 + PPS충전기 (Weltrend WT6635P컨트롤러, Single-Board Design) | ![]() |
27 W USB PD 3.0 + PPS충전기 (Weltrend WT6635P컨트롤러) | ![]() |
27 W USB PD 3.0 + PPS충전기 (VIA Labs VP302컨트롤러) | ![]() |
27 W USB PD 3.0 + PPS충전기 (VIA Labs VP302컨트롤러, Single-Board Design) | ![]() |
30 W USB PD 3.0 + PPS충전기 (VIA Labs VP302컨트롤러) + PowiGaN™기술을 | ![]() |
45 W USB PD 3.0 + PPS 충전기 (Weltrend WT6635P컨트롤러) | ![]() |
45 W USB PD 3.0 + PPS충전기 (VIA Labs VP302컨트롤러) | ![]() |
45 W USB PD 3.0 + PPS (APDO 5 A for 3.3 V-5.9 V)충전기 (VIA Labs VP302컨트롤러) | ![]() |
45 W USB PD 3.0 + PPS (APDO 5 A for 3.3 V-11 V)충전기 (VIA Labs VP302컨트롤러) + PowiGaN | ![]() |
45 W USB PD 3.0 Ultra-Compact 충전기 (VIA Labs VP302컨트롤러) + PowiGaN | ![]() |
45 W USB PD 파워 서플라이 | ![]() |
54 W USB PD 이중 출력 충전기 (Cypress CCGA컨트롤러) | ![]() |
60 W USB PD 3.0 + PPS충전기 (Weltrend WT6635P컨트롤러) + PowiGaN | ![]() |
60 W USB PD 3.0 + PPS충전기 (VIA Labs VP302컨트롤러) + PowiGaN | ![]() |
60 W USB PD Type-C충전기 + PowiGaN | ![]() |
60 W USB PD Type-C/A Wall Outlet + PowiGaN | ![]() |
100 W USB PD 3.0 + PPS충전기 (VIA Labs VP302컨트롤러) + PowiGaN | ![]() |
100 W USB PD Type-C충전기 + PowiGaN | ![]() |
권장 제품군
IC 제품군 | 디자인 가이드 | 일반적인 회로 구성 | 정격 전력/ 전류* | 설명 |
---|---|---|---|---|
ChiPhy™ | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | Quick Charge 2.0용 ChiPhy(Charger Physical Interface) IC |
InnoSwitch3-Pro | ![]() | 플라이백 | 22-100 W | 고전압 스위치, 동기 정류 및 FluxLink 피드백이 통합된 디지털 제어 가능한 오프라인 CV/CC QR 플라이백 스위처 IC |
InnoSwitch3-CP | ![]() | 플라이백 | 20-100 W | 고전압 스위치, 동기 정류, FluxLink 피드백 및 정전력 프로파일을 갖춘 오프라인 CV/CC QR 플라이백 스위처 IC |
관련 디자인 지원 문서
일반 디자인 정보 |
---|
제품 데이터 시트 |
AC-DC 선택 안내서 |
패키지 정보 |
해당 지역 Power Integrations 판매 대리점 또는 유통업체에 문의하여 지원을 요청하십시오.